Skanning ya nguvu ya mfumo wa macho: 1pc lensi ndogo ya kuzingatia 、 1-2pcs lensi ya kuzingatia 、 Galvo kioo. Lens nzima ya macho huunda kazi ya upanuzi wa boriti, kulenga na kupunguka kwa boriti na skanning.
Sehemu inayopanuka ni lensi hasi, yaani lensi ndogo ya kuzingatia, ambayo hutambua upanuzi wa boriti na kusonga kwa kusonga, lensi inayozingatia inaundwa na kikundi cha lensi nzuri. Kioo cha Galvo ni kioo katika mfumo wa galvanometer.
(1) Uboreshaji wa muundo wa lensi: uwiano mzuri wa kipenyo kwa uwiano wa unene
(2) Kizingiti cha uharibifu wa kiwango cha juu:> 30J/cm2 10ns
(3) Mipako ya kunyonya ya chini, kiwango cha kunyonya: <20ppm
(4) Unene wa Galvanometer kwa uwiano wa kipenyo: 1: 35
(5) Usahihi wa uso wa lensi: <= λ/5
Lensi za baada ya lengo
Max Entrance mwanafunzi (mm) | Optics 1 kipenyo (mm) | Optics 2 kipenyo (mm) | Optics 3 kipenyo (mm) | Scan shamba (mm) | Wazi aperture ya Scanner (mm) | Wavelength |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6um |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-1090nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355nm |
Kioo cha Tafakari
Maelezo ya sehemu | Kipenyo (mm) | Unene (mm) | Nyenzo | Mipako |
Tafakari ya Silicon | 25.4 | 3 | Silicon | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
Tafakari ya Silicon | 30 | 4 | Silicon | HR@10.6um,AOI: 45 ° |
Tafakari ya nyuzi | 25.4 | 6.35 | Silika iliyochanganywa | HR@1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Tafakari ya nyuzi | 30 | 5 | Silika iliyochanganywa | HR@1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Tafakari ya nyuzi | 50 | 10 | Silika iliyochanganywa | HR@1030-1090nm, AOI: 45 ° |
532 Tafakari | 25.4 | 6 | Silika iliyochanganywa | HR@515-540nm/532nm, AOI: 45 ° |
532 Tafakari | 25.4 | 6.35 | Silika iliyochanganywa | HR@515-540nm/532nm, AOI: 45 ° |
532 Tafakari | 30 | 5 | Silika iliyochanganywa | HR@515-540nm/532nm, AOI: 45 ° |
532 Tafakari | 50 | 10 | Silika iliyochanganywa | HR@515-540nm/532nm, AOI: 45 ° |
355 Tafakari | 25.4 | 6 | Silika iliyochanganywa | HR@355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 Tafakari | 25.4 | 6.35 | Silika iliyochanganywa | HR@355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 Tafakari | 25.4 | 10 | Silika iliyochanganywa | HR@355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
355 Tafakari | 30 | 5 | Silika iliyochanganywa | HR@355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Kioo cha Galvo
Maelezo ya sehemu | Max Entrance mwanafunzi (mm) | Nyenzo | Mipako | Wavelength |
55mml*35mmw*3.5mmt-x 62mml*43mmw*3.5mmt-y | 30 | Silicon | MMR@10.6um | 10.6um |
55mml*35mmw*3.5mmt-x 62mml*43mmw*3.5mmt-y | 30 | Silika iliyochanganywa | HR@1030-1090nm | 1030-1090nm |
55mml*35mmw*3.5mmt-x 62mml*43mmw*3.5mmt-y | 30 | Silika iliyochanganywa | HR@532nm | 532nm |
55mml*35mmw*3.5mmt-x 62mml*43mmw*3.5mmt-y | 30 | Silika iliyochanganywa | HR@355nm | 355nm |
Lens za kinga
Kipenyo (mm) | Unene (mm) | Nyenzo | Mipako |
75 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |